PFA溶樣瓶
-
PFA溶樣瓶是地球化學同位素分析領域的好選擇,具有卓越的化學惰性,超低的痕量金屬含量,主要用于超凈實驗室的樣品制備和儲存。 CIF采用優質的PFA材料一次成型,杜絕二次加工污染。溶樣瓶耐負壓≧80kpa,260℃環境下≧7Mpa。
更新時間:2020-10-15 14:21:07
PFA溶樣瓶
PFA溶樣瓶是地球化學同位素分析領域的好選擇,具有卓越的化學惰性,超低的痕量金屬含量,主要用于超凈實驗室的樣品制備和儲存。 CIF采用優質的PFA材料一次成型,杜絕二次加工污染。溶樣瓶耐負壓≧80kpa,260℃環境下≧7Mpa。
溶樣瓶技術規格
產品編號 | 底部形狀 | 容量(ml) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
CIFP7-1 | 一 | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP7-2 | U | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP7-3 | V | 7 | 27 | 22 | 14 | 34 |
CIFP15-1 | 一 | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP15-2 | U | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP15-3 | V | 15 | 36 | 29.5 | 15.5 | 39 |
CIFP30-1 | 一 | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP30-2 | U | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP30-3 | V | 30 | 36 | 29.5 | 15.5 | 67.5 |
CIFP50-1 | 一 | 50 | 36 | 29.5 | 10.5 | 135 |
CIFP60-1 | 一 | 60 | 75 | 66.5 | 19.5 | 33 |
CIFP90-1 | 一 | 90 | 75 | 66.5 | 19.5 | 45 |
CIFP120-1 | 一 | 120 | 75 | 66.5 | 19.5 | 60 |
CIFP180-1 | 一 | 180 | 75 | 66.5 | 19.5 | 80 |
CIFP240-1 | 一 | 240 | 75 | 66.5 | 19.5 | 102 |
溶樣瓶蓋技術規格
產品編號 | 蓋子類型 | 密封類型 | A(mm) | C(mm) | 適用容量 |
CIFP7L | 標準 | 內封 | 27 | 14 | 7ml |
CIFP15-50L | 標準 | 內封 | 36 | 15.5 | 15-50ml |
CIFP60-240L | 加強筋 | 內封 | 75 | 19.5 | 60-240ml |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了